橘大学まで徒歩1分です!
物件名 | 大宅中小路町マンション | 築年月 | 2021年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市山科区大宅中小路町 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 70,000万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 1324.55㎡ (400.67坪) | 土地面積 | 608㎡ (183.92坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 三方(東5m 公道)(南7.5m)(北5.1m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 一括借上:月額50,000円×47室 年額28,200,000円 表面利回り約4% ※現況と異なる場合は現況優先 |
||||||
物件番号 | 1 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/24 次回の情報更新予定日:2024/09/07
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大宅中小路町マンション
- 70,000 万円
- (1324.55㎡)
- 京都市営東西線 椥辻
- 京都市山科区大宅中小路町