地下鉄・京阪・近鉄の3WAYアクセス可能!業務用エレベーター有りです♪
業務用エレベーター有りです!!
物件名 | 西浦ビル | 築年月 | 1995年04月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区深草西浦町1丁目 | ||||||
種目 | ビル | 交通 |
|
||||
価格 | 4,700万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 専属専任媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 201.04㎡ (60.81坪) | 土地面積 | 115.12㎡ (34.82坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南7.4m 公道 接面5.3m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 現状有姿・公簿取引 業務用エレベーター有り |
||||||
物件番号 | 38242 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/08 次回の情報更新予定日:2024/11/22
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西浦ビル
- 4,700 万円
- (201.04㎡)
- 京都市営烏丸線 くいな橋
- 京都市伏見区深草西浦町1丁目