最寄り駅まで徒歩6分! × 龍谷大学まで約500m × 前面道路 幅員18m!
物件名 | スクエア藤ノ森 | 築年月 | 1987年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区深草西浦町 | ||||||
種目 | 店付住宅 | 交通 |
|
||||
価格 | 30,000万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | - ※1 | 土地面積 | 382.72㎡ (115.77坪) | 容積率 | 300.2% | 建ぺい率 | 80.6% |
私道面積 | - | 用途 | 近商・一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(東18m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 自転車置き場有、無料洗濯機(6台共同) 1R×36、店舗×1、事務所×3 固定資産税955,600円/年 ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】(20m第4種高度地区/準防火地域/町並み型建造物修景地区/屋外広告物(第6種)/居住誘導区域/既成都市区域/宅地造成等工事規制区域/) 【総戸数/販売戸数】40戸 / - 【駐輪場】有 【学校区】深草小学校(690m) 深草中学校(1030m) |
||||||
物件番号 | 38014 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/01 次回の情報更新予定日:2024/09/15
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- スクエア藤ノ森
- 30,000 万円
- 京阪京阪本線 藤森
- 京都市伏見区深草西浦町