2021年2月中旬リフォーム済み☆
オーナーチェンジ物件♪
ユニハイム伏見
-
最寄駅
京阪宇治線 中書島
徒歩 3 分
京阪本線 中書島
徒歩 3 分
- 間取 1LDK
- 価格 1,950万円
- 専有面積 51.91㎡(15.7坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ユニハイム伏見 | 築年月 | 1987年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区東浜南町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,950万円 | 修繕積立費 | 10,230円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ(株) | 管理費 | 12,100円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | LDK18.7帖、洋5.1帖 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 43戸 | 階建 | 1階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 51.91㎡ (15.7坪) | ||
バルコニー面積 | 7.56㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 伏見南浜小学校(484m) 桃陵中学校(847m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / LPGガス / インターホン / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / バストイレ別 | ||||||||
備考 | オーナーチェンジ物件(賃料100,000円/月) 満室時想定利回り6.15%/満室時想定年間収入1,200,000円 2021.2中旬リフォーム済 【価格坪単価】124.2万円/坪 【法令制限等】(20m第4種高度地区、町並み型建造物修景地区、屋外広告物(第6種)、居住誘導区域、近郊整備区域、宅地造成等工事規制区域) 【建築面積】310.61㎡ 【施工会社】長谷川工務店 【内装リフォーム】2021年02月(■トイレ・洗面・浴室・システムキッチン新調■クロス・CF貼替■建具交換■給湯器交換■廊下収納→可動棚に変更) |
||||||||
物件番号 | 38065 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/08 次回の情報更新予定日:2024/09/22
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ユニハイム伏見
- 1,950 万円
- 1LDK (51.91㎡)
- 京阪宇治線 中書島
- 京都市伏見区東浜南町