■ペット可(制限有) ■3沿線利用可能 ■南向きバルコニー ■全居室収納付き
グランコート伏見桃山大手筋Ⅱ
-
最寄駅
京阪宇治線 中書島
徒歩 11 分
京阪本線 伏見桃山
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,980万円
- 専有面積 77.31㎡(23.38坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グランコート伏見桃山大手筋Ⅱ | 築年月 | 2009年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区村上町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円 | 修繕積立費 | 10,400円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | オークラハウジング(株) | 管理費 | 12,600円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK18.3、洋7、洋5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 40戸 | 階建 | 3階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 77.31㎡ (23.38坪) | ||
バルコニー面積 | 11.84㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 伏見南浜小学校(921m) 桃陵中学校(1221m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / ペット可 | ||||||||
備考 | 売主の契約不適合責任・設備修復義務免責 現状有姿取引 ※ペット飼育可(規約有) 【価格坪単価】170.2万円/坪 【法令制限等】(15第三種高度地区、準防火、旧市街地型美観地区、屋外広告物(第4種)、居住誘導区域、既成都市区域) 【施工会社】(株)ミノベ建設 |
||||||||
物件番号 | 37542 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/01 次回の情報更新予定日:2024/09/15
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グランコート伏見桃山大手筋Ⅱ
- 3,980 万円
- 3LDK (77.31㎡)
- 京阪宇治線 中書島
- 京都市伏見区村上町