- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | オルフェアライフ伏見稲荷 | 築年月 | 2014年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区深草平田町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,599万円 | 修繕積立費 | 6,620円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本住宅管理(株) | 管理費 | 7,520円 | 管理組合 | 無 | 管理形態 | 一部委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 6階 / 地上6 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 60.18㎡ (18.2坪) | ||
バルコニー面積 | 10.42㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 砂川小学校 藤森中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / バストイレ別 / システムキッチン / 食器洗浄機 / ペット可 | ||||||||
備考 | ペット飼育可(規約有)
【価格坪単価】197.7万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 37515 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/27 次回の情報更新予定日:2024/09/10
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- オルフェアライフ伏見稲荷
- 3,599 万円
- 2LDK (60.18㎡)
- 京阪京阪本線 伏見稲荷
- 京都市伏見区深草平田町