プライムメイツ伏見丹波橋
-
最寄駅
京阪本線 丹波橋
徒歩 14 分
近鉄京都線 近鉄丹波橋
徒歩 14 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,399万円
- 専有面積 68.04㎡(20.58坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | プライムメイツ伏見丹波橋 | 築年月 | 2014年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区川東町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,399万円 | 修繕積立費 | 15,720円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 名鉄コミュニティライフ㈱ | 管理費 | 8,100円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 2階 / 地上7 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 68.04㎡ (20.58坪) | ||
バルコニー面積 | 11.97㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 伏見板橋小学校 伏見中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / バストイレ別 / 洗面台 | ||||||||
備考 | ペット飼育可(規約有) 引渡猶予有 【価格坪単価】165.2万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 37028 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/27 次回の情報更新予定日:2024/09/10
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- プライムメイツ伏見丹波橋
- 3,399 万円
- 3LDK (68.04㎡)
- 京阪京阪本線 丹波橋
- 京都市伏見区川東町