- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ルネ墨染 | 築年月 | 1985年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区深草北蓮池町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,880万円 | 修繕積立費 | 14,754円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 長谷工コミュニティ | 管理費 | 8,300円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 82戸 | 階建 | 1階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 61.46㎡ (18.59坪) | ||
バルコニー面積 | 8.18㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 藤ノ森小学校 藤森中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / バストイレ別 | ||||||||
備考 | 買主司法書士・売主指定有り 専用庭使用料 月額600円 【価格坪単価】101.2万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 36518 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/25 次回の情報更新予定日:2024/09/08
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ルネ墨染
- 1,880 万円
- 3LDK (61.46㎡)
- 京阪京阪本線 墨染
- 京都市伏見区深草北蓮池町