- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 売地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区新町七丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 142.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 3,900万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 90.74㎡(27.44坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南7.85m 公道 接面4.81m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 伏見板橋小学校 伏見中学校 | ||||||
設備・条件 | 建築条件有 | ||||||
備考 | 建物1699万円/設計監理費用120万円別途要(税込)/外構費110万円別途要(税込)
|
||||||
物件番号 | 36857 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/27 次回の情報更新予定日:2024/09/10
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 売地
- 3,900 万円
- (90.74㎡)
- 京阪京阪本線 伏見桃山
- 京都市伏見区新町七丁目