- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 売地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区今熊野南日吉町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 55万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 3,287万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 197.57㎡(59.76坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南西2.73m 公道 接面14.7m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 東山泉小学校 東山泉中学校 | ||||||
設備・条件 | 建築条件無 | ||||||
備考 | 前面道路は建築基準法上の非道路です。建築の際は建築基準法第43条但書の申請が必要です。その際には道路中心線より2m後退して建築しなければならず、有効宅地面積は188.09㎡(約56.89坪)です。
|
||||||
物件番号 | 36430 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/27 次回の情報更新予定日:2024/09/10
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 売地
- 3,287 万円
- (197.57㎡)
- 京阪京阪本線 東福寺
- 京都市東山区今熊野南日吉町